# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৮১ | নাজমা বেগম, স্বামী- কামাল হোসেন এর ঘরে সৌর বিদ্যুৎ স্থাপন | ২৮-০২-২০১৫ | ২৯-০২-২০১৬ | ১ | কাবিখা | 2.5 | বাস্তবায়িত | |
৮২ | সহেল মিঝি, পিতা- লুৎফর রহমান, সাং- মধ্যপাড়া এর ঘরে সোলার স্থাপন | ২৮-০২-২০১৫ | ২৯-০২-২০১৬ | ৪ | কাবিখা | 2.00 | বাস্তবায়িত | |
৮৩ | নোয়াপাড়া শহীদ উল্যা মাষ্টারের ফোরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | ২৮-০২-২০১৫ | ২৯-০২-২০১৬ | ১ | টিআর | 1.00 | বাস্তবায়িত | |
৮৪ | নাগমুদ পশ্চিম পাড়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | ২৮-০২-২০১৫ | ২৯-০২-২০১৬ | ২ | টিআর | 1.00 | বাস্তবায়িত | |
৮৫ | ভোলাকোট বড় ভূঁইয়া বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২৮-০২-২০১৫ | ২৯-০২-২০১৬ | ৭ | টিআর | 1.5 | বাস্তবায়িত | |
৮৬ | দেবনগর হাজী গোলাম রহমান পাটোয়ারী বাড়ীর জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২৮-০২-২০১৫ | ২৯-০২-২০১৬ | ৮ | টিআর | 1.00 | বাস্তবায়িত | |
৮৭ | আথাকরা দ্বীন মোহাম্মদ বাড়ীর জামে মসজিদে সৌর বিদ্যুৎ স্থাপন | ২৮-০২-২০১৫ | ২৯-০২-২০১৬ | ৬ | টিআর | 2.5 | বাস্তবায়িত | |
৮৮ | লক্ষ্মীধরপাড়া বাজার জামে মসজিদে সোলার স্থাপন | ২৮-০২-২০১৫ | ২৯-০২-২০১৬ | ৯ | টিআর | 2.00 | বাস্তবায়িত | |
৮৯ | আকারতমা পূর্ব পাড়া মাদ্রাসা সংলগ্ন কালভাট নির্মান | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-১০-২০১৪ | ১ | 40000 | |||
৯০ | নোয়াপাড়া পা | |||||||
৯১ | দুধরাজপুর বেলার বাড় | |||||||
৯২ | দেবনগর হোসেন মিয়ার বাড়ী হতে |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস