৯নং ভোলাকোট ইউপি’র বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা ভাতা
ক্রমিক নং | বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা ভাতা ভোগীর নাম
| স্বামীর নাম | গ্রাম/ বাড়ীর নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং টাকার পরিমাণ | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
১ | ছিদ্দিয়া খাতুন | স্বামী-মৃত আবদুল মালেক | দুধরাজপুর | ০১ | ৩৬১ | ২৪০ | ১৮০০/- |
২ | সালেহা বেগম | স্বামী-মৃত ইব্রাহিম | দুধরাজপুর | ০১ | ৩৬২ | ২৪৯ | ১৮০০/ |
৩ | পেয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত বদিউজ্জামান | আকরতমা | ০১ | ৩৬৩ | ২৫২ | ১৮০০/ |
৪ | সেতারা বেগম | স্বামী-মৃত আলী আহমদ | নোয়াপাড়া | ০১ | ৩৬৪ | ৪১৯ | ১৮০০/ |
৫ | অজুফা বেগম | স্বামী-মৃত সোহরাব | নোয়াপাড়া | ০১ | ৩৬৫ | ২৫৭ | ১৮০০/ |
৬ | আমেনা বেগম | স্বামী-মৃত সহিদ মিয়া | নাগমুদ | ০২ | ৩৬৬ | ২৩২ | ১৮০০/ |
৭ | মনোয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত মমতাজ ভুইয়া | নাগমুদ | ০২ | ৩৬৭ | ২২৬ | ১৮০০/ |
৮ | খুকী বেগম | স্বামী-মৃত সোনামিয়া | নাগমুদ | ০২ | ৩৬৮ | ২২০ | ১৮০০/ |
৯ | খুকী রানী শীল | স্বামী-মৃত সুখরঞ্জন শীল | নাগমুদ | ০২ | ৩৬৯ | ২২১ | ১৮০০/ |
১০ | পেয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত আইয়ুব আলী | নাগমুদ | ০২ | ৩৭০ | ২১৫ | ১৮০০/ |
১১ | ফাতেমা বেগম | স্বামী-মৃত হুমায়ুন কবির | টিওরী | ০৩ | ৩৭১ | ৩১৮ | ১৮০০/ |
১২ | জাকিয়া খাতুন | স্বামী-মৃত আইয়ুব আলী | টিওরী | ০৩ | ৩৭২ | ৩২৫ | ১৮০০/ |
১৩ | পেয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত সেলিম | টিওরী | ০৩ | ৩৭৩ | ৩২৬ | ১৮০০/ |
১৪ | হাজেরা খাতুন | স্বামী-মৃত সৈয়দ আলী মুন্সী | টিওরী | ০৩ | ৩৭৪ | ৩১৬ | ১৮০০/ |
১৫ | সুফিয়া আক্তার | স্বামী-মৃত আঃ রেজ্জাক | টিওরী | ০৩ | ৩৭৫ | ৩৩১ | ১৮০০/ |
১৬ | করফুলের নেছা | স্বামী-মৃত আঃ রহমান | মধ্যপাড়া | ০৪ | ৩৭৬ | ২৬৭ | ১৮০০/ |
১৭ | মনোয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত সোনা মিয়া | মধ্যপাড়া | ০৪ | ৩৭৭ | ২০৫ | ১৮০০/ |
১৮ | সামছুন্নাহার | স্বামী-মৃত রুহুল আমিন | মধ্যপাড়া | ০৪ | ৩৭৮ | ২০৮ | ১৮০০/ |
১৯ | নুরজাহান | স্বামী-মৃত সেফায়েত উল্যাহ | মধ্যপাড়া | ০৪ | ৩৭৯ | ৪৩২ | ১৮০০/ |
২০ | চানবানু | স্বামী-মৃত মমতাজ মিয়া | মধ্যপাড়া | ০৪ | ৩৮০ | ২৭২ | ৩৬০০/ |
২১ | মনোয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত হাফেজ আহমদ | শাকতলা | ০৫ | ৩৮১ | ২৭৪ | ১৮০০/ |
২২ | মনোয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত ছেরাজল হক | সাহারপাড়া | ০৫ | ৩৮২ | ২৭৭ | ১৮০০/ |
২৩ | কহিনুর বেগম | স্বামী-মৃত শাহআলম | সাহারপাড়া | ০৫ | ৩৮৩ |
| ১৮০০/ |
২৪ | ফিরোজা বেগম | স্বামী-মৃত জববর আলী | সাহারপাড়া | ০৫ | ৩৮৪ | ২৭৫ | ১৮০০/ |
২৫ | রেজিয়া খাতুন | স্বামী-মৃত সাহাবুদ্দিন | শাকতলা | ০৫ | ৩৮৫ | ৪২০ | ১৮০০/ |
২৬ | বিষখারানীপাল | স্বামী-মৃত মরন চন্দ্র দাশ | আথাকরা | ০৬ | ৩৮৬ | ৩৫২ | ১৮০০/ |
২৭ | আলেয়া বেগম | স্বামী-মৃত আঃ মতিন | আথাকরা | ০৬ | ৩৮৭ | ৩৩৫ | ১৮০০/ |
২৮ | রানী বেগম | স্বামী-মৃত আঃ লতিফ | আথাকরা | ০৬ | ৩৮৮ | ৩৩২ | ১৮০০/ |
২৯ | খোরশেদা বেগম | স্বামী-মৃত মহিম আলী | আথাকরা | ০৬ | ৩৮৯ | ৩৪৩ | ১৮০০/ |
৩০ | মমত্মাজী বেগম | পিতা-মৃত ছেরাজল হক | আথাকরা | ০৬ | ৩৯০ | ৩৪২ | ১৮০০/ |
৩১ | রহিমা বেগম | স্বামী-মৃত ছৈয়দ আহমদ | ভোলাকোট | ০৭ | ৩৯১ | ৩৮৮ | ১৮০০/ |
৩২ | ভাগ্যতের নেছা | স্বামী-মৃত আমিন উদ্দিন | ভোলাকোট | ০৭ | ৩৯২ | ৩৮০ | ১৮০০/ |
৩৩ | খুরশিদা খাতুন | স্বামী-মৃত কামাল উদ্দিন | ভোলাকোট | ০৭ | ৩৯৩ | ৩৯২ | ১৮০০/ |
৩৪ | হনুফা বেগম | স্বামী-মৃত আঃ লতিফ | ভোলাকোট | ০৭ | ৩৯৪ | ৩৭৭ | ১৮০০/ |
৩৫ | খতিজা বেগম | স্বামী-মৃতজিন্নত আলী | ভোলাকোট | ০৭ | ৩৯৫ | ৪৩৩ | ৩৬০০/ |
৩৬ | মনোয়ারা বেগম | পিতা-মৃত ইব্রাহিম | দেবনগর | ০৮ | ৩৯৬ | ৩৬৪ | ১৮০০/ |
৩৭ | লনি বালা | স্বামী-মৃত রমনী মোহন | দেবনগর | ০৮ | ৩৯৭ | ৪৩০ | ১৮০০/ |
ক্রমিক নং | বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা ভাতা ভোগীর নাম
| স্বামীর নাম | গ্রাম/ বাড়ীর নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং টাকার পরিমাণ | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
৩৮ | হাজেরা খাতুন | স্বামী-মৃত ছায়েদ আহমদ | দেবনগর | ০৮ | ৩৯৮ | ৪১৩ | ১৮০০/ |
৩৯ | মাজুদা বেগম | স্বামী-মৃত আবুল হোসেন | দেবনগর | ০৮ | ৩৯৯ | ৩৬৯ | ১৮০০/ |
৪০ | সাহিদা বেগম | স্বামী-মৃত ফজলুল করিম | দেনগর | ০৮ | ৪০০ | ৪২৯ | ১৮০০/ |
৪১ | হোসনেয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত মানিক মিয়া | হাপানিয় | ০৯ | ৪০১ | ৩০০ | ১৮০০/ |
৪২ | শুক্কুরের নেছা | স্বামী-মৃত সামছুল হক | হাপানিয়া | ০৯ | ৪০২ | ২৯৭ | ১৮০০/ |
৪৩ | মরিয়মের নেছা | স্বামী-মৃত আঃ লতিফ | হাপানিয়অ | ০৯ | ৪০৩ | ৩০৪ | ১৮০০/ |
৪৪ | আয়েশা বেগম | স্বামী-মৃত লাল মিয়া | হাপানিয়া | ০৯ | ৪০৪ | ৩০৮ | ১৮০০/ |
৪৫ | মনোয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত আঃ ছাত্তার | হাপানিয়া | ০৯ | ৪০৫ | ৩০৩ | ১৮০০/ |
৪৬ | রেজিয়া বেগম | স্বামী-মৃত দুলাল মিয়া | নোয়াপাড়া | ০১ | ৫২৩ | ২৭৩ | ১৮০০/ |
৪৭ | হাজেরা বেগম | পিতা-মৃত খলিলুর রহমান | নাগমুদ | ০২ | ৫২৪ | ২২৪ | ১৮০০/ |
৪৮ | মাফুজা বেগম | স্বামী-মৃত মজিবুল হক | টিওরী | ০৩ | ৫২৫ | ৩১৭ | ১৮০০/ |
৪৯ | ফিরোজা বেগম | স্বামী-মৃত লুৎফুর রহমান | মধ্যপাড়া | ০৪ | ৫২৬ | ২০৭ | ১৮০০/ |
৫০ | জাহানারা বেগম | স্বামী-মৃত সামছুদ্দিন | সাহারপাড়া | ০৫ | ৫২৭ |
| ৩৬০০/ |
৫১ | মাসুদা খাতুন | স্বামী-মৃত কালা মিয়অ | আথাকরা | ০৬ | ৫২৮ | ৩৫৫ | ১৮০০/ |
৫২ | জুলেখা বেগম | স্বামী-মৃত ফজল হক | ভোলাকোট | ০৭ | ৫২৯ | ৩৯৩ | ১৮০০/ |
৫৩ | ফাতেমা বেগম | স্বামী-মৃত আঃ মতিন | দেবনগর | ০৮ | ৫৩০ | ২৬০ | ১৮০০/ |
৫৪ | হালিমা বেগম | ছায়েদ উল্যাহ | ভোলাকোট | ০৯ | ৫৩১ | ২৩৫ | ১৮০০/ |
৫৫ | ছিদ্দিয়া খাতুন | স্বামী-মৃত আঃ রব | আকরতমা | ০১ | ১০০০ | ২৩৯ | ১৮০০/ |
৫৬ | ছবুরা খাতুন | স্বামী-মৃত আঃ ছোবহান | আকরতমা | ০১ | ১০০১ | ২৫৬ | ১৮০০/ |
৫৭ | রেখা বেগম | স্বামী-মৃত বাদশা মিয়া | আকরতমা | ০১ | ১০০২ | ২৩৮ | ১৮০০/ |
৫৮ | মনোয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত আঃ গণি | আকরতমা | ০১ | ১০০৩ | ২৩৬ | ১৮০০/ |
৫৯ | বেগম | ‘স্বামী-মৃত ছেলামত উল্যাহ | আকরতমা | ০১ | ১০০৪ | ২৬৫ | ১৮০০/ |
৬০ | খুকী বেগম | স্বামী-মৃত | নাগমুদ | ০২ | ১০০৫ | ২১৬ | ১৮০০/ |
৬১ | মানছুরা খাতুন | স্বামী-মৃত আববাছ মিয়া | নাগমুদ | ০২ | ১০০৬ | ২২২ | ১৮০০/ |
৬২ | মরিয়ম বেগম | স্বামী-মৃত নাছির উদ্দিন | নাগমুদ | ০২ | ১০০৭ | ২৩৩ | ১৮০০/ |
৬৩ | জাহানারা বেগম | পিতা-মৃত আঃ রব | নাগমুদ | ০২ | ১০০৮ | ২২৮ | ১৮০০/ |
৬৪ | হাজেরা বেগম | স্বামী-মৃত নুরনবী | নাগরাজপুর | ০৯ | ১০০৯ | ২৩৪ | ১৮০০/ |
৬৫ | রসুমা খাতুন | স্বামী-মৃত মাহবুবুল হক | টিওরী | ০৩ | ১০১০ | ৩১১ | ১৮০০/ |
৬৬ | খায়রের নেছা | স্বামী-মৃত মোখলেছুর রহমান | টিওরী | ০৩ | ১০১১ | ৩১৩ | ১৮০০/ |
৬৭ | শেফালী বেগম | স্বামী-মৃত রুহুল আমিন | টিওরী | ০৩ | ১০১২ | ৩২৮ | ১৮০০/ |
৬৮ | ফাতেমা বেগম | স্বামী-মৃত সাহবাুদ্দন | টিওরী | ০৩ | ১০১৩ | ৩২৭ | ১৮০০/ |
৬৯ | সাহিদা বেগম | স্বামী-মৃত আবদুল কাদের | টিওরী | ০৩ | ১০১৪ | ৪৩৬ | ৩৬০০/ |
৭০ | শিরিন আক্তার | স্বামী-মৃত মফিজুল হক | মধ্যপাড়া | ০৪ | ১০১৫ | ২৭১ | ১৮০০/ |
৭১ | মফিদা বেগম | স্বামী-মৃত মনোহর | মধ্যপাড়া | ০৪ | ১০১৬ | ২০৩ | ১৮০০/ |
৭২ | ফয়েজের নেছা | স্বামী-মৃত আলী আহমদ | মধ্যপাড়া | ০৪ | ১০১৭ | ২৬৯ | ১৮০০/ |
৭৩ | আয়েশা খাতুন | স্বামী-মৃত আঃ বারেক | মধ্যপাড়া | ০৪ | ১০১৮ | ২১১ | ১৮০০/ |
৭৪ | জাহানারা বেগম | স্বামী-মৃত রফিক | মধ্যপাড়া | ০৪ | ১০১৯ | ২১৩ | ১৮০০/ |
৭৫ | রহিমা বেগম | স্বামী-মৃত শরাফত আলী | শাকতলা | ০৫ | ১০২০ | ২৮১ | ১৮০০/ |
ক্রমিক নং | বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা ভাতা ভোগীর নাম
| স্বামীর নাম | গ্রাম/ বাড়ীর নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং টাকার পরিমাণ | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
৭৬ | শাফিয়া বেগম | স্বামী-মৃত ইব্রাহিম | শাকতলা | ০৫ | ১০২১ | ২৮৭ | ১৮০০/ |
৭৭ | মোবাশ্বেরা বেগম | স্বামী-মৃত জয়নুল আবদীন | শাকতলা | ০৫ | ১০২২ | ২৭৯ | ১৮০০/ |
৭৮ | হাজেরা বেগম | স্বামী-মৃত আবুল কাশেম | শাকতলা | ০৫ | ১০২৩ | ২৮৪ | ১৮০০/ |
৭৯ | জাহানারা বেগম | স্বামী-মৃত কদর আলী | শাকতরা | ০৫ | ১০২৪ | ২৯০ | ১৮০০/ |
৮০ | কাঞ্চনী বেগম | স্বামী-মৃত আবুল খায়ের | দেহলা | ০৬ | ১০২৫ | ৩৫০ | ১৮০০/ |
৮১ | শিরিবালা দেবী | স্বামী-মৃত গোপাল নাথ | দেহলা | ০৬ | ১০২৬ | ৩৪৪ | ১৮০০/ |
৮২ | শরিয়তের নেছা | স্বামী-মৃত হাবিব উল্যাহ | দেহলা | ০৬ | ১০২৭ | ৪২৬ | ১৮০০/ |
৮৩ | রেজিয়া বেগম | স্বামী-মৃত জালাল উদ্দিন | দেহলা | ০৬ | ১০২৮ | ৪২৫ | ১৮০০/ |
৮৪ | খুরশিদা বেগম | পিতা-মৃত রুসত্মম আলী | দেহলা | ০৬ | ১০২৯ |
| ৩৬০০/ |
৮৫ | নুরজাহান বেগম | স্বামী-মৃত আনোয়ার হোসন | ভোলাকোট | ০৭ | ১০৩০ | ৩৭৮ | ১৮০০/ |
৮৬ | মরিয়মের নেছা | স্বামী-মৃত আঃ রশিদ | ভোলাকোট | ০৭ | ১০৩১ | ৩৭৯ | ১৮০০/ |
৮৭ | মনোয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত নজির আহমদ | ভোলাকোট | ০৭ | ১০৩২ | ৩৮৪ | ১৮০০/ |
৮৮ | ফয়েজের নেছা | স্বামী-মৃত নুরুল ইসলাম | ভোলাকোট | ০৭ | ১০৩৩ | ৩৮৯ | ১৮০০/ |
৮৯ | মনি বেগম | স্বামী-মৃত আঃ জববার | ভোলাকোট | ০৭ | ১০৩৪ | ৩৮৬ | ১৮০০/ |
৯০ | মাহমুদা বেগম | স্বামী-মৃত ছলিম উদ্দিন | দেবনগর | ০৮ | ১০৩৫ | ৩৭০ | ১৮০০/ |
৯১ | ছিদ্দিয়া খাতুন | স্বামী-মৃত ছৈয়দ আলী | দেবনগর | ০৮ | ১০৩৬ | ৩৬৫ | ১৮০০/ |
৯২ | সুকখরানী দাস | পিতা-মৃত হরিচরন দাস | দেবনগর | ০৮ | ১০৩৭ | ৩৬৬ | ১৮০০/ |
৯৩ | ছিদ্দিয়া খাতুন | স্বামী-মৃত আবুল কাশেম | দেবনগর | ০৮ | ১০৩৮ | ৩৬০ | ১৮০০/ |
৯৪ | মমিনা বেগম | স্বামী-মৃত মতিয়ার রহমান | দেবনগর | ০৮ | ১০৩৯ | ৩৬৮ | ১৮০০/ |
৯৫ | রেজিয়া বানু | স্বামী-মৃত বাদশা মিয়া | লক্ষীধরপাড়া | ০৯ | ১০৪০ | ৩০৯ | ১৮০০/ |
৯৬ | সাজেদা বেগম | স্বামী-মৃত হাশমত উল্যাহ | লক্ষীধরপাড়া | ০৯ | ১০৪১ | ২৯৬ | ১৮০০/ |
৯৭ | ছালেমা খাতুন | স্বামী-মৃত আমিন উল্যাহ | লক্ষীধরপাড়া | ০৯ | ১০৪২ | ২৯৩ | ১৮০০/ |
৯৮ | জাহানারা বেগম | স্বামী-মৃত রফিক উল্যাহ | লক্ষীধরপাড়া | ০৯ | ১০৪৩ | ৩৫৮ | ১৮০০/ |
৯৯ | সখিনা বেগম | স্বামী-মৃত হাবিব উল্যাহ | লক্ষীধরপাড়া | ০৯ | ১০৪৪ | ৪১১ | ১৮০০/ |
১০০ | ময়না বেগম | স্বামী-মৃত সিরাজুল ইসলাম | দুধরাজপুর | ০১ | ২২৮৮ | ২৬৪ | ১৮০০/ |
১০১ | পারুল বেগম | স্বামী-মৃত আঃ রব | দুধরাজপুর | ০১ | ১২৮৯ | ২৫৯ | ১৮০০/ |
১০২ | আয়েশা বেগম | স্বামী-মৃত মোসত্মফা কামাল | নাগমুদ | ০২ | ১২৯০ | ২১৭ | ১৮০০/ |
১০৩ | খতিজা বেগম | স্বামী-মৃত মুনছুর আহমদ | নাগমুদ | ০২ | ১২৯১ | ২২৯ | ১৮০০/ |
১০৪ | রেনু বেগম | স্বামী-মৃত আবুল বাশার | টিওরী | ০৩ | ১২৯২ | ৩২৩ | ১৮০০/ |
১০৫ | হালিমা খাতুন | স্বামী-মৃত ইসমাইল | টিওরী | ০৩ | ১২৯৩ | ৪২৪ | ১৮০০/ |
১০৬ | অহিদা বেগম | স্বামী-মৃত কালু মিয়া | মধ্যপাড়া | ০৪ | ১২৯৪ | ২০৪ | ১৮০০/ |
১০৭ | মাহমুদা বেগম | স্বামী-মৃত রাজা মিয়া | মধ্যধরপাড়া | ০৪ | ১২৯৫ | ২০৯ | ১৮০০/ |
১০৮ | হনুফা বেগম | স্বামী-মৃত নুর মোহাম্মদ | শাকতলা | ০৫ | ১২৯৬ | ২৮২ | ১৮০০/ |
১০৯ | গোলাপী বেগম | স্বামী-মৃত সহিদ উল্যাহ | শাকতরা | ০৫ | ১২৯৭ | ৩১০ | ১৮০০/ |
১১০ | পারুল বেগম | স্বামী-মৃত এসহাক মিয়া | দেহলা | ০৬ | ১২৯৮ | ৪২৮ | ১৮০০/ |
১১১ | সাবানের নেহোর | স্বামী-মৃত আবুল হোসেন | দেহলা | ০৬ | ১২৯৯ | ৩৪১ | ১৮০০/ |
১১২ | রাহেলা বেগম | স্বামী-মৃত হাসমত উল্যাহ | ভোলাকোট | ০৭ | ১৩০০ | ৩৮৩ | ১৮০০/ |
১১৩ | হনুফা বেগম | স্বামী-মৃত আলতাফ আলী | ভোলাকোট | ০৭ | ১৩০১ | ৩৯০ | ১৮০০/ |
ক্রমিক নং | বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা ভাতা ভোগীর নাম
| স্বামীর নাম | গ্রাম/ বাড়ীর নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং টাকার পরিমাণ | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
১১৪ | মনি বেগম | স্বামী-মৃত আঃ কুদ্দুছ | দেবনগর | ০৮ | ১৩০২ | ৪১২ | ১৮০০/ |
১১৫ | হোসনেয়ারা | স্বামী-মৃত হেঞ্জুর উদ্দিন | দেবনগর | ০৮ | ১৩০৩ | ৩৭৩ | ১৮০০/ |
১১৬ | নয়ন | স্বামী-মৃত দুলাল মিয়া | মুক্তাপুর | ০৯ | ১৩০৪ | ৩০৬ | ১৮০০/ |
১১৭ | নুরের নাহার | স্বামী-মৃত তোফাজ্জল হোসেন | মুক্তাপুর | ০৯ | ১৩০৫ | ২৯৯ | ১৮০০/ |
১১৮ | ফাতেমা বেগম | স্বামী-মৃত সহিদ উল্যাহ | দুধরাজপুর | ০১ | ১৩৯৬ | ২৪১ | ১৮০০/ |
১১৯ | মমতাজ বেগম | স্বামী-মৃত শাহজাহান | নাগমুদ | ০২ | ১৩৯৭ | ২২৭ | ১৮০০/ |
১২০ | রাশেদা বেগম | স্বামী-মৃত নুরুল ইসলাম | টিওরী | ০৩ | ১৩৯৮ | ৩১৫ | ১৮০০/ |
১২১ | শাহার ভানু | স্বামী-মৃত সামচুল হক | মধ্যপাড়া | ০৪ | ১৩৯৯ | ২০২ | ১৮০০/ |
১২২ | জয়গুন বানু | স্বামী-মৃত আলী আকবর | শাকতলা | ০৫ | ১৪০০ | ২৮৯ | ১৮০০/ |
১২৩ | আলেয়া বেগম | স্বামী-মৃত ছেরাজল হক | দেহলা | ০৬ | ১৪০১ | ৩৫৬ | ১৮০০/ |
১২৪ | মোবাশ্বেরা বেগম | স্বামী-মৃত আঃ হাই | ভোলাকোট | ০৭ | ১৪০২ | ৩৭৫ | ১৮০০/ |
১২৫ | উলফতের নেছা | স্বামী-মৃত সরাফত আলী | শ্রীনারায়নপুর | ০৮ | ১৪০৩ | ৪৩১ | ১৮০০/ |
১২৬ | তাহিরা বেগম | স্বামী-মৃত আলী আহমদ | হাপানিয়া | ০৯ | ১৪০৪ | ৩০১ | ১৮০০/ |
১২৭ | নুর নাহার | স্বামী-মৃত তোফাজ্জল হোসেন | টিওরী | ০৩ | ১৪৮২ | ৩৩৩ | ১৮০০/ |
১২৮ | রেনু বেগম | স্বামী-মৃত আবুল হোসেন | দেহলা | ০৬ | ১৪৮৩ | ৩৪৫ | ১৮০০/ |
১২৯ | ছকিনা বেগম | স্বামী-মৃত শহিদ উল্যাহ | আথাকরা | ০৬ | ১৪৮৪ | ৩৫৪ | ১৮০০/ |
১৩০ | পারুল বেগম | স্বামী-মৃত মকবুল আহম্মদ | আথাকরা | ০৬ | ১৪৮৫ | ৩৩৮ | ১৮০০/ |
১৩১ | আমেনা বেগম | স্বামী-মৃত বাবুল মিয়া | আকরতমা | ০১ | ১৭১১ | ২৫১ | ১৮০০/ |
১৩২ | হাজেরা বেগম | স্বামী-মৃত রহমত উল্যাহ | আকরতমা | ০১ | ১৭১২ | ২৪৪ | ১৮০০/ |
১৩৩ | নিশু বেগম | স্বামী-মৃত আলতাফ আলী | আকরতমা | ০১ | ১৭১৩ | ২৬৩ | ১৮০০/ |
১৩৪ | হালিমা আকতার | স্বামী-মৃত হাসমত উল্যাহ | নাগমুদ | ০১ | ১৭১৪ | ৪১৪ | ১৮০০/ |
১৩৫ | মনোয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত নুরুল ইসলাম | নাগমুদ | ০২ | ১৭১৫ | ২১৮ | ১৮০০/ |
১৩৬ | সেতারা | স্বামী-মৃত জয়নাল আবদীন | নাগমুদ | ০২ | ১৭১৬ | ২৩০ | ১৮০০/ |
১৩৭ | মাজুদা বেগম | স্বামী-মৃত মকরম আলী | টিওরী | ০৩ | ১৭১৭ | ৩২১ | ১৮০০/ |
১৩৮ | সালেহা বেগম | স্বামী-মৃত সৈয়দ আলী | টিওরী | ০৩ | ১৭১৮ | ৩১৯ | ১৮০০/ |
১৩৯ | রশিদা বেগম | স্বামী-মৃত নুরের জামান | টিওরী | ০৩ | ১৭১৯ | ৩২৯ | ১৮০০/ |
১৪০ | সাহিদা বেগম | স্বামী-মৃত ছফি উল্যাহ | মধ্যপাড়া | ০৪ | ১৭২০ | ২৬৮ | ১৮০০/ |
১৪১ | শামী বেগম | স্বামী-মৃত নুর আহমদ | মধ্যপাড়া | ০৪ | ১৭২১ | ২০০ | ১৮০০/ |
১৪২ | মানছুরা বেগম | স্বামী-মৃত দেলোয়ার হোসেন | মধ্যপাড়া | ০৪ | ১৭২২ | ২৬৬ | ১৮০০/ |
১৪৩ | কহিনুর বেগম | স্বামী-মৃত নুরুল আমিন | সাহারপাড়া | ০৫ | ১৭২৩ | ৪২২ | ১৮০০/ |
১৪৪ | আমেনা বেগম | স্বামী-মৃত ছফি উল্যাহ | শাকতলা | ০৫ | ১৭২৪ | ২৮৫ | ১৮০০/ |
১৪৫ | ফাতেমা বেগম | স্বামী-মৃত মমতাজ মিয়া | শাকতলা | ০৫ | ১৭২৫ | ২৭৬ | ১৮০০/ |
১৪৬ | সামছুন্নাহার | স্বামী-মৃত লাল মিয়া | দেহলা | ০৬ | ১৭২৬ | ৩৩৭ | ১৮০০/ |
১৪৭ | মনোয়ারা বেগম | পিতা-মৃত জহির আলী | দেহলা | ০৬ | ১৭২৭ | ৩৪০ | ১৮০০/ |
১৪৮ | সাজুদা বেগম | স্বামী-মৃত হেদায়েত উল্যাহ | দেহলা | ০৬ | ১৭২৮ | ৩৫১ | ১৮০০/ |
১৪৯ | সাজুদা বেগম | স্বামী-মৃত আঃ কাদের | ভোলাকোট | ০৭ | ১৭২৯ | ৩৮১ | ১৮০০/ |
১৫০ | ফাতেমা বেগম | স্বামী-মৃত নোয়াব আলী | ভোলাকোট | ০৭ | ১৭৩০ | ৩৯১ | ১৮০০/ |
১৫১ | আনোয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত আবু সায়েদ | ভোলাকোট | ০৭ | ১৭৩১ | ৩৭৪ | ১৮০০/ |
১৫২ | মুকুল আকতার | পিতা-মৃত আঃ কাদের | শ্রীনারায়নপুর | ০৮ | ১৭৩২ | ৩৫৯ | ১৮০০/ |
ক্রমিক নং | বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা ভাতা ভোগীর নাম
| স্বামীর নাম | গ্রাম/ বাড়ীর নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং টাকার পরিমাণ | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
১৫৩ | পারভীন বেগম | স্বামী-মৃত কালা মিয়া | শ্রী নারায়নপুর | ০৮ | ১৭৩৩ | ৩৬২ | ১৮০০/ |
১৫৪ | রেখারানী দাশ | স্বামী-মৃত যুগেশচন্দ্র দাশ | শ্রী নারায়নপুর | ০৮ | ১৭৩৪ | ৩৬৩ | ১৮০০/ |
১৫৫ | তৈয়বা খাতুন | স্বামী-মৃত ইব্রাহিম | লক্ষীধরপাড়া | ০৯ | ১৭৩৫ | ৩০৫ | ১৮০০/ |
১৫৬ | মফিজা খাতুন | স্বামী-মৃত মোজাম্মেল হোসেন | লক্ষীধরপাড়া | ০৯ | ১৭৩৬ | ৩০৭ | ১৮০০/ |
১৫৭ | ফাতেমা বেগম | স্বামী-মৃত আইয়ুব আলী | লক্ষীধরপাড়া | ০৯ | ১৭৩৭ | ৪১৬ | ১৮০০/ |
১৫৮ | রহিমা বেগম | স্বামী-মৃত আঃ রহিম | আকরতমা | ০১ | ২১৩৪ | ২৩৭ | ১৮০০/ |
১৫৯ | আফিয়া বেগম | স্বামী-মৃত আঃ রশিদ | দুধরাজপুর | ০১ | ২১৩৫ | ২৪৩ | ১৮০০/ |
১৬০ | ফজরের নেছা | স্বামী-মৃত আনা মিয়া | দুধরাজপুর | ০১ | ২১৩৬ | ২৪৫ | ১৮০০/ |
১৬১ | আফিয়া বেগম | স্বামী-মৃত তাজুল ইসলাম | নোয়াপাড়া | ০১ | ২১৩৭ | ২৫৮ | ১৮০০/ |
১৬২ | সূর্যভানু | স্বামী-মৃত আঃ রশিদ | আকরতমা | ০১ | ২১৩৮ | ২৫৩ | ১৮০০/ |
১৬৩ | রোকেয়া বেগম | স্বামী-মৃত সহিদ উল্যাহ পাটোঃ | নাগমুদ | ০২ | ২১৩৯ | ২২৫ | ১৮০০/ |
১৬৪ | সাহানারা বেগম | স্বামী-মৃত আবুল কাশেম | নাগমুদ | ০২ | ২১৪০ | ২৩১ | ১৮০০/ |
১৬৫ | মনছুরা বেগম | স্বামী-মৃত আঃ হাকিম | নাগমুদ | ০২ | ২১৪১ | ২২৩ | ১৮০০/ |
১৬৬ | জাহানারা বেগম | স্বামী-মৃত ইউসুফ পাটোঃ | নাগমুদ | ০২ | ২১৪২ | ২১৯ | ১৮০০/ |
১৬৭ | আয়েশা বেগম | স্বামী-মৃত আরিফ উল্রাহ | নাগমুদ | ০২ | ২১৪৩ | ২১৪ | ১৮০০/ |
